Boemo bo phahameng ba 99.9% DMSO Dimethyl sulfoxide cas 67-68-5
Organic Solvent 99.9% DMSO Dimethyl sulfoxide cas 67-68-5
Lintlha tsa sehlahisoa:
Lebitso la lik'hemik'hale: Dimethyl sulfoxide
CAS: 67-68-5
Boima ba 'mele (25°C): 1.101g/ml
Foromo ea molek'hule:C2H6OS
Bohloeki: 99.9% min
Dimethyl sulfoxide (DMSO) ke motsoako oa organic sulfide.Ke mokelikeli o se nang 'mala, o se nang monko le o bonaletsang mocheso oa kamore.Ke mofuta oa mokelikeli o tukang o monyang mongobo.E na le litšobotsi tsa polarity e phahameng, ntlha e belang e phahameng, e se nang proton, e kopantsoeng le metsi, chefo e tlaase le botsitso bo botle ba mocheso.E qhibiliha ka ethanol, propanol, benzol, chloroform le lintho tse ngata tse phelang.E ne e tsejoa e le "Omnipotent Solvent"
1. Tšebelisong ea petroleum processing
2. Tšebelisong ea likhoele tsa maiketsetso
3. Tšebelisong ea tlhahiso ea meriana
4. Tšebelisong ea chefo e bolaeang likokoanyana le menontsha ea temo
5. Ha ho sebelisoa li-dyes, penta
6. Tšebelisong ea antifreeze
7. Likopong tsa karohano ea khase
8. Tšebelisong ea resin ea maiketsetso
9. Ka indasteri ea elektronike
10. Ts'ebetsong ea organic synthesis, joalo-joalo ...
Ho paka:
1100kg/IBC tanka, 230kg/drum, 25kg/drum, 1kg/botlolo
Ha ka tlase ho ntlha ea leqhoa 18.4 ℃ e fetoha kristale
Polokelo e lokela ho ba sebakeng se pholileng, se omeletseng le se nang le ventilate.
Kereiti | Boemo ba naha | Boemo bo tlase ba mongobo | Sehlopha sa pele sa tšepe se tlaase | Low tšepe super grade |
Sebaka sa kopo | Generaltshebedisomofuta | Solvent bakeng sa Meriana | Ctshetlehilebakeng sa Tsa elektroniki | Solvent bakeng sa ho ohla / Ho hloekisa bakeng sa Electronics ea boemo bo holimo |
ITEM | INDEX | |||
Ponahalo | Seela se se nang mmala se bonaletsang | Seela se se nang mmala se bonaletsang | Seela se se nang mmala se bonaletsang | Seela se se nang mmala se bonaletsang |
Bohloeki, (GC) % | ≥ 99.90 | ≥ 99.95 | ≥ 99.95 | ≥ 99.99 |
Litšila, % | ≤ 0.10 | - | - | - |
Crystallization ntlha, ℃ | ≥ 18.10 | ≥ 18.20 | ≥ 18.30 | ≥ 18.30 |
Boleng ba asiti, mgKOH/g | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
Phetiso, (400mm)% | ≥ 96.0 | ≥ 96.0 | ≥ 98.0 | ≥ 99.0 |
Lenane la refractive(20℃) | 1.4775-1.4790 | 1.4778-1.4790 | 1.4778-1.4790 | 1.4778-1.4790 |
Mongobo, % | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
Mmala | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Boima, (25℃) lik'hilograma/m3 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 |
PH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Litaba tsa tšepe: | ||||
Na, μg/kg | - | - | ≤50 | ≤ 10 |
Mg, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Al, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
K, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Ca, μg/kg | - | - | ≤50 | ≤ 10 |
Kr, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Mong, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Fe, μg/kg | - | - | ≤50 | ≤ 10 |
Ke, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Ke, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Zn, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Pb, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Ho fokotsa lintho(e le methanal),% | - | - | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
Ho paka: 25kg / drum, 225kg / drum, 18000kg ho 20GP;1100kg / IBC TANK, 19800kg ho 20GP;24000kg/ISO TANK. |